生命周期 A—F
- A 新增待识别
- B 了解型
- C 问题型
- D 行动型
- E 成交/交付中
- F 暂缓/不适配
亿晟出品创业项目超市徐州创业粉 · 内部工作手册 · A00总控A00不直接对客,负责客户去重、许可、标签、任务锁、交接、超时、风险、归因和版本。交出方发了消息不算完成,接收方确认接收才算交接成功。
朋友圈贯穿J3—J7,不单独替代客户当前节点。
| 节点 | 客户状态 | 主责体系 | 完成标准 | 下一节点 |
|---|---|---|---|---|
| J0 | 内容曝光 | A05内容 | 内容ID和事实版本可追溯 | J1 |
| J1 | 直播互动 | A01 | 场次/评论/问题已记录 | J2 |
| J2 | 站内咨询 | A02 | 来意、标签和许可已确认 | J3 |
| J3 | 主动选渠道 | A02/A00 | 电话/微信许可留痕 | J4 |
| J4 | 有效沟通 | A03/A04 | 客户原话、问题和下一步完整 | J5 |
| J5 | 预约 | A04/A06 | 客户主动确认时间和入口 | J6 |
| J6 | 到课/到场 | A07/A09 | 学习成果和问题留痕 | J7 |
| J7 | 适配结论 | A08 | 适合/补条件/暂缓书面化 | J8或关闭 |
| J8 | 合同/交易 | 法务/财务 | 全绿Gate、合同、官方收款 | J9 |
| J9 | 交付/结案 | 项目经理 | 启动、节点、验收和售后留痕 | 结案/复购 |
任何一项缺失,接收方必须拒收或要求补件。
| 字段组 | 必填内容 | 错误示例 | 合格示例 |
|---|---|---|---|
| 身份 | lead_id、渠道别名、来源ID | 微信里的王姐 | L20260719-001 / 抖音ID / 场次ID |
| 状态 | J/A/R/Q/N/X标签 | 高意向 | J4-C-R2-Q2-N2-X0 |
| 原话 | 客户核心原话和上下文 | 想做项目 | “每天能投入2小时,先想看项目怎么回款” |
| 许可 | 渠道、时间、频率、时段 | 已加微信 | 同意微信;未同意电话/入群 |
| 资料 | 已发文件、版本、事实/证据 | 资料发过了 | 项目判断十问V1.0,证据E-003 |
| 任务 | 唯一下一步、负责人、截止 | 后续跟进 | A04于7月20日18:00前发N2资料 |
| 风险 | 未结问题、禁止项、N6状态 | 暂无 | 价格未问;禁止电话;无资金风险 |
其他岗位只能补充信息,不能再次发送。交出方创建交接后关闭自己的主动营销任务。
未按时接收或处理,A00提醒主责;重大投诉、退款、隐私和风险不等待普通SLA。
任一岗位写入N6,所有营销节点同步停止。只有客户主动重新咨询并明确同意,主管才可恢复。
| 节点 | 建议首响 | 交接确认 | 超时升级 |
|---|---|---|---|
| 直播中私信 | 5分钟 | 30分钟内 | 私信主管 |
| 工作时段私信 | 30分钟 | 2小时内 | 客资主管 |
| 电话预约 | 按约定时段 | 通话后30分钟 | 电话主管 |
| 微信新客 | 10分钟 | 48小时内完成识别 | 私域主管 |
| 群内普通问题 | 工作时段30分钟 | 当日闭环 | 社群主管 |
| 投诉/退款/隐私 | 立即停止营销 | 30分钟内负责人接收 | 负责人+合规/售后 |