06 30类观众沙盘推演与V1.4复盘记录
本页记录测试与迭代过程,不代表当前最终口径;实际执行以现行总纲和放行单为准。
| 创业粉直播间 · 标准化作战文件 |
|---|
创业粉直播间|30 类观众沙盘推演与 V1.4 复盘记录
30 类观众沙盘推演与 V1.4 复盘记录
AI + 电商 + 创业 | 抖音本地生活直播
| 文件版本 | V1.4 |
|---|---|
| 适用产品 | AI 电商创业认知课 |
| 使用范围 | 主播 / 助播 / 中控 / 小助理 / 证据展示 |
| 执行状态 | 开播前必须填写核准参数卡 |
真实数据 · 真实身份 · 真实交付 · 不承诺收益
版本:V1.4|用途:内部彩排、岗位培训、开播验收|模拟数据严禁对外冒充真实评论、订单或客户见证 本轮由 5 组观众智能体分别模拟 6 类观众,按 0、10、25、45、65、75、80、85、90 分钟回放 V1.3 全场。每位观众记录理解、疑问、退出点、购买决定和误购风险,再把共性漏洞回写到五份岗位资料。
一、第一轮总体结果
| 指标 | 第一轮结果 | 正确解释 |
|---|---|---|
| 模拟观众 | 30 人 | 内部沙盘,不是真实流量 |
| 明确购买 | 7 人 | 其中多数仍带有项目入口或带做误解 |
| 条件性购买 | 5 人 | 要补成果样张、专业边界或团队权益后才考虑 |
| 不购买 | 18 人 | 包含被正确劝退者和因信息过载退出者 |
| 高或极高误购风险 | 13 人 | 主要集中在低价课、手机、项目入口、专业服务和投资联想 |
| 最集中退出区间 | 70-85 分钟 | 证据编号过载、主体隐私长读、案例后立即开链 |
第一轮不能用“下单人数”判断好坏。低价冲动、错误期待或把课程当项目入口的购买,属于失败转化。正式目标是:该买的人理解后购买,不适合的人被明确劝退,购买者能复述“只买课、不进项目、无收益保证”。
二、30 类观众逐人结论
A 组|完全新手和低数字技能
| 编号 | 观众角色 | 第一轮决定 | 误购风险 | 最大退出点 | V1.4 关键修复 |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 全职宝妈 | 不买 | 中 | 80-85 分钟才听到回放和设备 | 开场前置手机、时间、回放三条件 |
| A02 | 县城待业者 | 买 | 高 | 75 分钟怀疑没有案例 | 明说不分配项目,课程合格结论可是不做项目 |
| A03 | 50 岁传统个体户 | 不买 | 低 | 主体和平台术语过载 | 对外只讲钱付谁、谁上课、找谁负责 |
| A04 | 只会手机者 | 买 | 极高 | 反复得不到手机完成范围 | G9 开链前强制核设备和手机边界 |
| A05 | 每天仅一小时者 | 不买 | 低 | 75 分钟证据段与其问题无关 | 区分学习时间和经营响应时间 |
| A06 | 从未做过电商者 | 买 | 中 | 六个数字和字母编号过载 | 一件商品主线、100 元账、证据三问 |
B 组|资金敏感和急于赚钱
| 编号 | 观众角色 | 第一轮决定 | 误购风险 | 最大退出点 | V1.4 关键修复 |
|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 负债者 | 买 | 高 | 买后等项目方案 | 课费也不得借;客服不提供项目分配 |
| B02 | 准备借钱者 | 不买 | 低 | 10-45 分钟被风险提示劝退 | 保留明确劝退,不用低价课重新承接 |
| B03 | 失业急找收入者 | 买 | 高 | 把课程当找收入项目第一步 | 买课不是项目评估前置条件 |
| B04 | 手里仅数百元者 | 买 | 高 | 把低价当可试错 | 课程费影响生活也不要买 |
| B05 | 配偶反对创业者 | 买 | 中高 | 低价导致秘密购买 | 提醒共同财务先共同决策 |
| B06 | 曾被项目割过者 | 不买 | 低 | 80 分钟退款与后端疑虑 | 营销默认关闭,退款改成关键节点白话 |
C 组|有业务基础和专业型
| 编号 | 观众角色 | 第一轮决定 | 误购风险 | 最大退出点 | V1.4 关键修复 |
|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 已有抖店商家 | 不买 | 高 | AI 段无诊断和实操 | 前置说明不含现店诊断 |
| C02 | 做过 Temu 卖家 | 不买 | 高 | 具体站点与规则版本不明 | 规则卡必须填平台、站点、主体、模式、类目 |
| C03 | 1688 工厂主 | 条件性 | 中高 | 没有 SKU 和履约责任表 | 明确入门课不含工厂渠道方案 |
| C04 | 农产品供货商 | 条件性 | 高 | 资质、冷链、损耗只讲原则 | 不把通用课说成具体准入判断 |
| C05 | 本地服务门店老板 | 不买 | 极高 | 直播入口与商品电商内容错配 | 明说不含 POI、团购、预约、核销诊断 |
| C06 | 内容创作者 | 条件性 | 高 | AI 只有概念,无工具演示 | 增加批准版一分钟演示和版权数据边界 |
D 组|强质疑和证据核验
| 编号 | 观众角色 | 第一轮决定 | 误购风险 | 最大退出点 | V1.4 关键修复 |
|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 反诈意识强者 | 不买 | 高 | 五个主体仍是占位符 | 正式开播前填实三主体白话卡和完整验真卡 |
| D02 | 律师或合同思维者 | 不买 | 中 | 文件效力和责任边界未冻结 | 商品页、主卡、客服统一版本并留关系证明 |
| D03 | 财务人员 | 不买 | 高 | 68/98 未冻结唯一含税总价 | P1 判绿前只留一个实际支付总价 |
| D04 | 数据分析者 | 不买 | 低 | A/B/C/D 正式目录为空 | 固定知识讲解模式,不暗示结果数字 |
| D05 | 隐私敏感者 | 不买 | 高 | 处理者、保存期、外部接收未填实 | 隐私摘要和营销默认关闭进入 G7/G9 |
| D06 | 有退款投诉经历者 | 不买 | 高 | 退款节点和到账时限未确定 | 申请、受理、审核、成功、到账五态填实 |
E 组|高资源和决策者
| 编号 | 观众角色 | 第一轮决定 | 误购风险 | 最大退出点 | V1.4 关键修复 |
|---|---|---|---|---|---|
| E01 | 有钱没时间者 | 不买 | 中高 | 25 分钟确认没有操盘人 | 明确本场不是代运营或被动收入 |
| E02 | 10 人团队负责人 | 条件性 | 中 | 多人权益和企业授权不清 | 单订单人数和企业资料授权写入主卡 |
| E03 | 城市合作意向人 | 不买 | 高 | 把低价课当商务入口 | 城市合作独立审核,不收意向金 |
| E04 | 财务投资意向人 | 不买 | 高 | 项目和投资咨询混在一起 | 投资类公域强拒绝,机构咨询转合规审查 |
| E05 | 连续创业者 | 条件性 | 低 | 基础内容多、成果样张少 | 先上两份课程成果样张再谈价值 |
| E06 | 想直接进项目者 | 不买 | 极高 | 案例后立即开链形成入口联想 | 增加去联想缓冲和六项购买确认 |
三、第一轮发现的十五个共性漏洞
低价课容易被理解为赚钱项目的入口、筛选课或优先权。
“先学认知再判断项目”容易被听成必须先买课。
连项目借款被拦住,但借钱或占生活费买课的拦截出现太晚。
手机范围、每天一小时和回放规则没有在开场回答。
课程独立价值抽象,缺少五张成果表和完成版样张。
开场与成交段完整主体、隐私字段口播太长。
六个数字字段缺少一笔 100 元订单的完整白话账。
Temu 和抖店连续讲解容易被当成隐藏招商项目。
专业观众没有提前分流,容易误买现店诊断或定制方案。
AI 标题权重高,但原稿没有可见演示和工具版本。
知识模式仍让新手背 P/A/B/C/D 和长编号。
项目个案结束后立即开课链接,形成结果到购买的心理联想。
真实订单播报仍可能造成跟单和“别人买就代表项目好”的误解。
项目适配、城市合作和投资咨询没有完全拆成三条独立边界。
价格、主体、课程、退款、隐私和 A/B/C/D 原件仍未填实,当前只具备内部彩排条件。
四、V1.4 已回写的升级动作
| 升级动作 | 回写位置 | 验收标准 |
|---|---|---|
| 30 秒一件商品路线图 | 主播 0-5 分钟 | 新手能复述货、平台、人、钱 |
| 手机/一小时/回放前置 | 主播、助播、小助理 | 开场 5 分钟内主动出现 |
| 课程费也不得借 | 四岗位 | 出现负债或生活费评论立即拦截 |
| 100 元白话账 | 主播 35-40 分钟 | 观众能区分支付、退款、结算、成本 |
| 专业观众前置分流 | 主播 40-45 分钟、助播 | 不把通用课卖成诊断或定制服务 |
| 一分钟 AI 整理演示 | 主播 60-65 分钟、中控 | 工具、版本、输入、输出、人工复核可见 |
| 对外三问、对内六项 | 四岗位、证据手册 | 观众无需背内部字母和长编号 |
| 项目证据去联想缓冲 | 主播 79-80 分钟 | 明说不是本课效果、招募或结果预告 |
| 六项购买确认 | 主播、助播、中控 G9 | 只买课、不进项目、课费不借等全部读完 |
| 营销默认关闭 | 主播、中控、小助理、证据手册 | 另行主动同意才开启营销 |
| 三类商务分流 | 中控、岗位问答 | 项目、城市、投资不共用入口和话术 |
| 模拟材料隔离 | 证据手册 | 不进入真实证据和客户见证目录 |
五、第二轮回放结果
第二轮仍使用同样 30 类角色,不允许只换成容易成交的人。每组按以下指标给出通过或不通过:
| 指标 | 目标 | 第二轮结果 |
|---|---|---|
| 30 秒内知道卖的是认知课 | 30/30 | 30/30 通过 |
| 知道买课不进入项目名单 | 30/30 | 30/30 通过 |
| 知道无资格、名额、优先权或收益保证 | 30/30 | 30/30 通过 |
| 手机/时间/回放条件未明时不下单 | 30/30 | 30/30 通过;未填实即不得开链 |
| 负债、借款或生活费观众被正确劝退 | 6/6 | 6/6 通过 |
| 专业观众知道本课不含诊断和定制服务 | 6/6 | 6/6 通过 |
| 对外先收到三问、内部保留六项 | 30/30 | 30/30 通过;真人能否复述待现场彩排 |
| 证据个案不触发项目联想 | 30/30 | 30/30 通过 |
| 购买者误购风险为高或极高 | 0 人 | 0 人 |
| 未填实主数据时链接保持关闭 | 100% | 100% 通过 |
五组二次回放均为 6/6 通过,合计 30/30。第一轮最严重的“低价课等于项目入口”“客服联系就是带项目”“只会手机也能全部做”“案例就是买课结果预告”四类误解,在 V1.4 中均被开场、固定置顶、79-80 分钟去联想缓冲、G9a-G9e 逐项闸门和购买前六项确认共同拦截。
第二轮仍发现四个剩余执行风险:主数据占位符必须填实;专业观众边界必须在开场主动读;G9a-G9e 不得合并回执;退款、设备、回放和隐私卡必须用普通观众看得懂的短句上屏。上述风险已经写入岗位稿,但仍需真人彩排验证语速、画面可读性和现场口令执行。
六、正式开播放行结论
当前结论:只允许内部彩排,不允许正式挂链接。
原因不是话术数量不够,而是唯一价格、交易类目、五个主体、课程时间与成果、退款、隐私及真实项目证据尚未填实。P1-P4 全绿前,中控不得生成 P 套件 ID;A/B/C/D 未形成同一案例全绿前,只能使用知识讲解模式。
场次负责人签字:【填写】
商品负责人签字:【填写】
履约负责人签字:【填写】
合规与数据审核签字:【填写】
复盘日期:【填写】
