产品体系 · Excel 工作簿
04 产品价格权益与上线冻结表 V2
待冻结
内部冻结表:只有产品、财务、合规、交付四道闸门全部完成后,产品才可生成销售编号并上线。
9产品总数
0全绿产品
9仍有未完成项
3禁售 / 暂停
上线结论
当前没有任何产品完成产品、财务、合规、交付四道闸门。表内价格均为内部讨论口径,不构成对外报价。
总控看板
| 徐州创业粉|产品冻结总控看板 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部使用:只有产品、财务、法务、交付四道闸门全部完成,产品才可生成销售编号并上线。 | |||||||
| 产品总数 | 全绿产品 | 有未完成 | 禁售/暂停 | 课程产品 | 标准服务 | 机构合作 | 战略专项 |
| 9 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 产品ID | 层级 | 产品名称 | 讨论价格下限 | 讨论价格上限 | 销售政策 | 冻结状态 | 当前主要阻断 |
| L1-68 | 课程 | AI电商创业认知课轻量SKU | 68 | 68 | 待冻结 | 有未完成 | 唯一价格、轻量权益、退款、主体、P1-P4 |
| L1-98 | 课程 | AI电商创业认知课标准SKU | 98 | 98 | 待冻结 | 有未完成 | 唯一价格、回放、反馈、退款、主体、P1-P4 |
| L2-S | 课程 | 3天线下创业实训课标准席 | 980 | 980 | 待冻结 | 有未完成 | 成本、班额、课表、退改 |
| L2-P | 课程 | 3天线下创业实训课诊断席 | 1980 | 1980 | 待冻结 | 有未完成 | 个体诊断产能与30天复盘 |
| A | 标准服务 | 单项目启动验证服务 | 19800 | 19800 | 待冻结 | 有未完成 | 真实项目卡、交付成本和负责人 |
| B | 标准服务 | 单项目90天经营陪跑服务 | 69800 | 69800 | 待冻结 | 有未完成 | 项目经理产能、周复盘SLA |
| C | 机构合作 | 城市创业服务运营中心共建 | 298000 | 298000 | 禁售 | 有未完成 | 区域、分账、客户数据、退出 |
| D | 战略专项 | 区域联合运营专项方案 | 1000000 | 1000000 | 禁售 | 有未完成 | 法律财税结构、资金性质、治理 |
| E | 战略专项 | 战略平台共建专项方案 | 2000000 | 2000000 | 禁售 | 有未完成 | 战略方案、监管账户、审计与退出 |
SKU参数
| SKU参数表 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格、周期和状态均为内部讨论值。修改产品参数后,必须同步更新Word产品卡、商品页、合同、收款和交付版本。 | |||||||||||
| 产品ID | 产品类别 | 产品名称 | 价格下限 | 价格上限 | 价格状态 | 建议周期/天 | 目标客户 | 成交场景 | 审批方式 | 销售政策 | 冻结状态 |
| L1-68 | 课程 | AI电商创业认知课轻量SKU | 68 | 68 | 二选一/独立SKU | 7 | 初次了解创业的人 | 抖音公域直播 | 四签 | 待冻结 | 有未完成 |
| L1-98 | 课程 | AI电商创业认知课标准SKU | 98 | 98 | 建议优先 | 7 | 需要回放和基础反馈的人 | 抖音公域直播 | 四签 | 待冻结 | 有未完成 |
| L2-S | 课程 | 3天线下创业实训课标准席 | 980 | 980 | 讨论价 | 7 | 需要完整实训的人 | 私域直播 | 四签 | 待冻结 | 有未完成 |
| L2-P | 课程 | 3天线下创业实训课诊断席 | 1980 | 1980 | 讨论价 | 30 | 有真实项目/门店/团队的人 | 私域直播 | 四签 | 待冻结 | 有未完成 |
| A | 标准服务 | 单项目启动验证服务 | 19800 | 19800 | 讨论价 | 30 | 个人创业者/小团队 | 课后独立咨询 | 四签+准入 | 待冻结 | 有未完成 |
| B | 标准服务 | 单项目90天经营陪跑服务 | 69800 | 69800 | 讨论价 | 90 | 已有主体、团队和资金的人 | 独立签约 | 四签+准入 | 待冻结 | 有未完成 |
| C | 机构合作 | 城市创业服务运营中心共建 | 298000 | 298000 | 讨论价 | 180 | 企业主体和城市团队 | 申请/尽调 | 专项审批 | 禁售 | 有未完成 |
| D | 战略专项 | 区域联合运营专项方案 | 1000000 | 1000000 | 金额门槛/非货架价 | 0 | 成熟企业或区域资源方 | 专项决策 | 法务财税+董事会 | 禁售 | 有未完成 |
| E | 战略专项 | 战略平台共建专项方案 | 2000000 | 2000000 | 金额门槛/非货架价 | 0 | 具备治理审计能力的企业 | 专项决策 | 法务财税+董事会 | 禁售 | 有未完成 |
权益矩阵
| 产品权益矩阵 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “包含”必须对应真实交付和验收;“待冻结”不得对外承诺;“不包含”必须在商品页和合同中显著说明。 | |||||||||
| 权益/边界 | L1-68 | L1-98 | L2-S | L2-P | A | B | C | D | E |
| 完整认知课 | 包含 | 包含 | 前置要求 | 前置要求 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 7天课程回放 | 待冻结/建议不含 | 建议包含 | 不适用 | 不适用 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 项目判断清单+自测 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | 前置资料 | 前置资料 | 前置资料 | 前置资料 | 前置资料 |
| 一次基础文字反馈 | 建议不含 | 建议包含 | 不适用 | 不适用 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 完整3天线下教学 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 个体条件诊断 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 建议包含 | 准入核验 | 准入核验 | 尽调 | 尽调 | 尽调 |
| 30天启动验证 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 每周经营复盘 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 建议最多4次 | 建议12次 | 按专项方案 | 按专项方案 | 按专项方案 |
| 90天陪跑 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 |
| 城市组织与团队搭建 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 建议包含 | 专项 | 专项 |
| 区域独家/品牌授权 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不自动包含 | 专项审批 | 专项审批 |
| 店铺/账号 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不自动包含 | 专项 | 专项 |
| 保证金/货款/投流 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 客户另备 | 客户另备 | 单独预算 | 专项预算 | 专项预算 |
| 代运营/员工派驻 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 不自动包含 | 专项 | 专项 |
| 收益/订单/回本保证 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 课程费抵扣后端 | 待冻结 | 待冻结 | 待冻结 | 待冻结 | 不适用 | 待冻结 | 待冻结 | 不适用 | 不适用 |
| 退款与退出 | 待冻结 | 待冻结 | 待冻结 | 待冻结 | 合同单列 | 合同单列 | 专项合同 | 专项合同 | 专项合同 |
上线冻结
| 上线冻结清单 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负责人逐行填写状态、证据路径和审核人。未完成项不允许通过口头承诺、临时赠送或会后补材料绕过。 | ||||||||
| 事项ID | 产品ID | 闸门 | 冻结事项 | 责任角色 | 状态 | 证据/文件路径 | 截止日期 | 审核人 |
| L1-01 | L1-68 | G1产品 | 正式名称、唯一价格、时长、回放、资料和反馈 | 产品负责人 | 未开始 | |||
| L1-02 | L1-68 | G2财务 | 渠道费、课程成本、退款公式、开票 | 财务负责人 | 未开始 | |||
| L1-03 | L1-68 | G3合规 | 主体关系、商品页、隐私和话术 | 法务/合规 | 未开始 | |||
| L1-04 | L1-68 | G4交付 | 讲师、客服、SLA、P1-P4证据 | 交付负责人 | 未开始 | |||
| L1-05 | L1-98 | G1产品 | 正式名称、唯一价格、时长、回放、资料和反馈 | 产品负责人 | 未开始 | |||
| L1-06 | L1-98 | G2财务 | 渠道费、课程成本、退款公式、开票 | 财务负责人 | 未开始 | |||
| L1-07 | L1-98 | G3合规 | 主体关系、商品页、隐私和话术 | 法务/合规 | 未开始 | |||
| L1-08 | L1-98 | G4交付 | 讲师、客服、SLA、P1-P4证据 | 交付负责人 | 未开始 | |||
| L2S-01 | L2-S | G1产品 | 三天课表、标准席权益和验收 | 课程负责人 | 未开始 | |||
| L2S-02 | L2-S | G2财务 | 班额、场地、讲师、资料、差旅和退款成本 | 财务负责人 | 未开始 | |||
| L2S-03 | L2-S | G3合规 | 招生页、服务协议、隐私和课程/招商隔离 | 法务/合规 | 未开始 | |||
| L2S-04 | L2-S | G4交付 | 讲师助教、八项成果、验收和客诉 | 交付负责人 | 未开始 | |||
| L2P-01 | L2-P | G1产品 | 诊断席权益、时长、报告和30天复盘 | 课程负责人 | 未开始 | |||
| L2P-02 | L2-P | G2财务 | 诊断顾问成本和最大班额 | 财务负责人 | 未开始 | |||
| L2P-03 | L2-P | G3合规 | 个体诊断边界和信息授权 | 法务/合规 | 未开始 | |||
| L2P-04 | L2-P | G4交付 | 诊断顾问产能和服务排期 | 交付负责人 | 未开始 | |||
| A-01 | A | G1产品 | 唯一真实项目卡、30天交付和不包含项 | 产品负责人 | 未开始 | |||
| A-02 | A | G2财务 | 服务成本、最大客户数、退款和发票 | 财务负责人 | 未开始 | |||
| A-03 | A | G3合规 | 平台规则、合同、数据权属和销售话术 | 法务/合规 | 未开始 | |||
| A-04 | A | G4交付 | 项目经理、四次复盘、验收和结案 | 交付负责人 | 未开始 | |||
| B-01 | B | G1产品 | 唯一真实项目、90天范围和阶段成果 | 产品负责人 | 未开始 | |||
| B-02 | B | G2财务 | 12次复盘成本、毛利和异常支持成本 | 财务负责人 | 未开始 | |||
| B-03 | B | G3合规 | 非代运营边界、合同、数据和退出 | 法务/合规 | 未开始 | |||
| B-04 | B | G4交付 | 项目经理产能、周SLA和三阶段报告 | 交付负责人 | 未开始 | |||
| C-01 | C | G1产品 | 城市、区域、品牌、团队、获客、课程和交付范围 | 产品负责人 | 未开始 | |||
| C-02 | C | G2财务 | 298000性质、预算、分账基数、对账和税务 | 财务负责人 | 未开始 | |||
| C-03 | C | G3合规 | 企业尽调、授权、客户数据、合同和退出 | 法务/合规 | 未开始 | |||
| C-04 | C | G4交付 | 城市PMO、180天里程碑、总部与本地RACI | 交付负责人 | 未开始 | |||
| D-01 | D | 专项 | 法律财税结构、资金性质、治理、审计和退出 | 项目负责人 | 未开始 | |||
| D-02 | D | 专项 | 区域范围、资源清单、预算和董事会授权 | 项目负责人 | 未开始 | |||
| E-01 | E | 专项 | 战略目标、资金监管、项目组合、治理和审计 | 项目负责人 | 未开始 | |||
| E-02 | E | 专项 | 董事会级可研、风险揭示、退出和清算 | 项目负责人 | 未开始 |
成本测算
| 产品价格与成本测算 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝绿色输入区域由财务填写。总成本和毛利率由公式计算;未完成真实成本测算,不得只按价格高低决定上线。 | |||||||||||||
| 产品ID | 产品名称 | 讨论价格 | 税费率 | 渠道费率 | 讲师/人工 | 场地 | 资料/工具 | 项目经理 | 售后 | 差旅 | 预备金 | 预计总成本 | 预计毛利率 |
| L1-68 | AI电商创业认知课轻量SKU | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L1-98 | AI电商创业认知课标准SKU | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L2-S | 3天线下创业实训课标准席 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L2-P | 3天线下创业实训课诊断席 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A | 单项目启动验证服务 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | 单项目90天经营陪跑服务 | 69800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 城市创业服务运营中心共建 | 298000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | 区域联合运营专项方案 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | 战略平台共建专项方案 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
决策记录
| 产品决策与版本变更记录 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格、权益、周期、退款、主体、交付或销售政策发生变化时,必须先记录决定,再同步所有渠道和合同。 | |||||||
| 记录ID | 日期 | 产品ID | 决策事项 | 原口径 | 新口径 | 决定理由 | 批准人/影响范围 |
| DEC-001 | |||||||
| DEC-002 | |||||||
| DEC-003 | |||||||
| DEC-004 | |||||||
| DEC-005 | |||||||
| DEC-006 | |||||||
| DEC-007 | |||||||
| DEC-008 | |||||||
| DEC-009 | |||||||
| DEC-010 | |||||||
| DEC-011 | |||||||
| DEC-012 | |||||||
| DEC-013 | |||||||
| DEC-014 | |||||||
| DEC-015 | |||||||
| DEC-016 | |||||||
| DEC-017 | |||||||
| DEC-018 | |||||||
| DEC-019 | |||||||
| DEC-020 | |||||||
| DEC-021 | |||||||
| DEC-022 | |||||||
| DEC-023 | |||||||
| DEC-024 | |||||||
| DEC-025 | |||||||
| DEC-026 | |||||||
| DEC-027 | |||||||
| DEC-028 | |||||||
| DEC-029 | |||||||
| DEC-030 | |||||||
| DEC-031 | |||||||
| DEC-032 | |||||||
| DEC-033 | |||||||
| DEC-034 | |||||||
| DEC-035 | |||||||
| DEC-036 | |||||||
| DEC-037 | |||||||
| DEC-038 | |||||||
| DEC-039 | |||||||
| DEC-040 | |||||||
| DEC-041 | |||||||
| DEC-042 | |||||||
| DEC-043 | |||||||
| DEC-044 | |||||||
| DEC-045 | |||||||
| DEC-046 | |||||||
| DEC-047 | |||||||
| DEC-048 | |||||||
| DEC-049 | |||||||
| DEC-050 | |||||||
| DEC-051 | |||||||
| DEC-052 | |||||||
| DEC-053 | |||||||
| DEC-054 | |||||||
| DEC-055 | |||||||
| DEC-056 | |||||||
| DEC-057 | |||||||
| DEC-058 | |||||||
| DEC-059 | |||||||
| DEC-060 | |||||||
| DEC-061 | |||||||
| DEC-062 | |||||||
| DEC-063 | |||||||
| DEC-064 | |||||||
| DEC-065 | |||||||
| DEC-066 | |||||||
| DEC-067 | |||||||
| DEC-068 | |||||||
| DEC-069 | |||||||
| DEC-070 | |||||||
| DEC-071 | |||||||
| DEC-072 | |||||||
| DEC-073 | |||||||
| DEC-074 | |||||||
| DEC-075 | |||||||
| DEC-076 | |||||||
| DEC-077 | |||||||
| DEC-078 | |||||||
| DEC-079 | |||||||
| DEC-080 | |||||||
| DEC-081 | |||||||
| DEC-082 | |||||||
| DEC-083 | |||||||
| DEC-084 | |||||||
| DEC-085 | |||||||
| DEC-086 | |||||||
| DEC-087 | |||||||
| DEC-088 | |||||||
| DEC-089 | |||||||
| DEC-090 | |||||||
| DEC-091 | |||||||
| DEC-092 | |||||||
| DEC-093 | |||||||
| DEC-094 | |||||||
| DEC-095 | |||||||
| DEC-096 | |||||||
| DEC-097 | |||||||
| DEC-098 | |||||||
| DEC-099 | |||||||
| DEC-100 |
