03 后端 五档产品与四类合作模式 产品卡 V2
价格、权益、交付边界与销售编号尚未全部放行,未完成四道闸门前不得对外销售。
文件状态 内部产品设计与冻结稿。凡标注“建议”“待冻结”“专项方案”的内容均不是已承诺权益;未取得产品、财务、法务、交付四方批准前,不得用于直播、私域、会场报价、意向金收取或签约。 |
|---|
当前结论 A/B档可继续研发成标准服务;C档为企业申请制;D/E档暂不进入销售菜单。任何档位只有名称和价格、没有真实项目卡与交付资源时,都不构成可销售产品。 |
|---|
一、四类合作模式先分清
| 模式 | 谁出力/出钱 | 业务关系 | 对应产品 | 主要风险 |
|---|---|---|---|---|
| 就业协作 | 个人主要出力,公司按岗位安排 | 劳动、劳务或项目协作 | 不是付费产品 | 工资分红混淆、考核退出不清 |
| 个人创业 | 客户出服务费和经营资金并自主经营 | 培训/服务+客户经营 | A/B | 额外投入、账号货物、亏损承担不清 |
| 城市合作 | 合作方出主体、团队、场地和预算;双方协作 | 企业间运营与交付合作 | C | 区域授权、客户归属、分账和退出不清 |
| 资金合作 | 一方出资,另一方可能负责经营 | 可能涉及委托、合伙、借款或投资 | D/E待审 | 非法集资、保本承诺、资金挪用和信息不对称 |
二、后端产品总表
| 档位 | 暂定产品 | 讨论价格 | 建议周期 | 最小交付主线 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 单项目启动验证服务 | 19,800元 | 30天 | 启动会、条件核验、流程搭建、首轮验证、结案 | 待项目卡和成本冻结 |
| B | 单项目90天经营陪跑服务 | 69,800元 | 90天 | 经营诊断、三阶段计划、周复盘、数据纠偏、阶段报告 | 待产能和SLA冻结 |
| C | 城市创业服务运营中心共建 | 298,000元 | 180天 | 尽调、城市方案、团队训练、链路搭建、里程碑验收 | 申请制|禁止现场成交 |
| D | 区域联合运营专项方案 | 1,000,000元 | 专项约定 | 治理、区域预算、系统资源、审计和退出 | 禁售|待专业审查 |
| E | 战略平台共建专项方案 | 2,000,000元 | 专项约定 | 战略目标、治理结构、资金监管、项目组合和独立审计 | 禁售|待董事会级方案 |
三、真实项目载体必须单独建卡
A/B/C是服务或合作深度,Temu、抖店才是实际经营载体。每份A/B合同只能关联一个经审核的项目卡;更换项目必须重新评估交付、预算、平台规则和客户适配,不能因为同属“电商项目”就直接替换。
| 候选项目 | 可作为A/B载体的前提 | 当前必须阻断的问题 |
|---|---|---|
| Temu全托管 | 完成主体、店铺、选品核价、仓储发货、退供、回款和售后全流程验证 | 3-5万元保证金及备货只是内部口述起点;必须用真实店铺、平台规则和现金流重新核验 |
| Temu半托管 | 完成目标国家、物流/海外仓、税务、知识产权、退货和汇率方案 | 履约复杂度和资金需求未冻结前,不应向新手推荐 |
| 抖音小店 | 完成店铺来源、资质授权、选品、流量、履约、退款和违规处理 | 旧“29,800元/10家店”与A/B价格和交付冲突;未定义钱的性质、店铺权属和售后前停用 |
四、A档|单项目启动验证服务
建议定位:围绕一个已经通过内部审核的真实项目,帮助客户在30天内完成启动条件核验、基础流程搭建、首轮小规模验证和结案复盘。卖的是标准服务,不是店铺、货物、保证金或经营结果。
| 阶段 | 我方交付 | 客户责任 | 验收证据 |
|---|---|---|---|
| 签约前 | 项目卡、总预算、交付、不包含项、风险和退出说明 | 如实提供主体、时间、资金和能力信息 | 产品确认单 |
| 第1-3天 | 启动会、资料清单、30天计划 | 指定负责人、提交资料和预算 | 启动纪要+计划 |
| 第4-10天 | 主体/账号/供应链/渠道的合规指导 | 自行申请、采购和付款,不提供虚假资料 | 条件核验表 |
| 第11-20天 | 产品/选品或服务方案、基础内容/上架/咨询模板 | 完成规定动作并保留真实数据 | 执行记录 |
| 第21-27天 | 一次首轮验证复盘和问题清单 | 提交台账与异常 | 复盘纪要 |
| 第28-30天 | 结案报告、下一步继续/调整/停止建议 | 确认交付与遗留事项 | 结案验收单 |
建议服务频次:1次启动会、1次流程工作坊、最多4次集体/线上复盘、1份结案报告。具体次数和时长以交付产能冻结表为准。
不包含:店铺/账号采购、主体和许可代办、平台保证金、货款、物流、投流、软件、人工、税费、退款准备金。
不承诺:平台审核、选品通过、上架、订单、营业额、利润、回本或可持续经营。
准入:一个经营主体、一个冻结项目、一名实际负责人,具备项目要求的基本资金和时间。
五、B档|单项目90天经营陪跑服务
建议定位:客户已经具备经营主体、团队和启动资金,我方围绕一个冻结项目提供90天经营诊断、计划、周复盘、数据分析和关键节点纠偏。卖的是高频陪跑和经营管理机制,不是代运营。
| 阶段 | 重点 | 我方建议交付 | 阶段验收 |
|---|---|---|---|
| 0-15天 | 经营诊断与启动 | 现状审计、目标与指标、RACI、台账、风险清单 | 基线报告+阶段计划 |
| 16-45天 | 渠道和转化验证 | 周复盘、内容/选品/咨询/履约问题纠偏 | 第一阶段复盘 |
| 46-75天 | 效率与现金流 | 成本、退款、回款、库存/排期和团队动作复盘 | 第二阶段复盘 |
| 76-90天 | 稳定性与结案 | 流程固化、问题清单、下一周期建议 | 结案报告+验收单 |
建议频次:1次启动诊断、每周1次复盘、3份阶段报告、重大异常按SLA响应。数量待产能核算。
客户仍负责日常经营、人员管理、货款投流、平台操作、售后退款、合规和税务。
营业额和利润可作为复盘指标,但不作为我方默认验收或保证结果。
同一合同最多覆盖一个经营主体、一个项目和约定团队范围;新增项目另行评估。
六、C档|城市创业服务运营中心共建
建议定位:面向具备企业主体、本地团队、场地和经营预算的合作方,双方在一个明确城市范围内共建获客、课程、项目咨询和交付协作机制。298,000元只作为内部讨论的合作服务费,不自动包含经营周转金、广告费、员工工资或区域独家。
| 模块 | 我方建议责任 | 城市合作方建议责任 | 必须冻结 |
|---|---|---|---|
| 主体与场地 | 提供标准和验收指导 | 提供合法主体、场地、证照和当地合规 | 签约/收款/开票/交付关系 |
| 团队 | 岗位模型、培训和考核模板 | 招聘、薪酬、日常管理和人员成本 | 人数、岗位、培训次数和淘汰标准 |
| 获客 | 提供已批准内容、直播和私域方法 | 账号、拍摄、投流、线索处理和本地执行 | 账号数据、预算、线索归属和投诉 |
| 课程 | 课程产品、师资标准和质量审核 | 场地、组织、学员服务和当地成本 | 排期、班额、师资、分账和退款 |
| 后端交付 | 已冻结项目的交付标准和总部协作 | 客户信息完整交接和本地服务 | 交付主体、SLA、验收、售后责任 |
| 经营治理 | 总控指标、复盘机制和升级支持 | 真实填报、对账、纳税和当地风险处置 | 分账基数、成本口径、审计和退出 |
准入建议:企业主体通过尽调;核心负责人全职;具备至少一套直播/私域/课程执行团队;有独立经营预算和不少于约定周期的现金流;接受数据审计和品牌规则。具体数量不得在签约前口头承诺。
七、D/E档|战略专项方案
禁止货架化销售 100万元、200万元不得写成“升级档位”让销售现场推单。金额只能在专项范围、预算、资源、治理和风险全部测算后形成,且可能高于、低于或取消该金额。 |
|---|
| 必须先回答 | D区域联合运营 | E战略平台共建 |
|---|---|---|
| 业务目标 | 哪个区域、哪些业务、解决什么经营问题 | 共同建设什么平台、项目组合或交付能力 |
| 法律关系 | 服务、许可、联合经营或其他真实关系 | 公司合作、合资、投资或其他结构需专业意见 |
| 资金性质 | 服务/资源/运营预算如何拆分 | 资金用途、监管账户、审批权限和损失承担 |
| 治理 | 双方负责人、预算、重大事项、数据和审计 | 董事会/委员会、授权矩阵、关联交易和风控 |
| 退出 | 里程碑失败、违约、品牌撤回和客户交接 | 终止、清算、知识产权、数据迁移和争议 |
八、后端产品必须单列的经营预算
| 预算项目 | A/B | C | D/E |
|---|---|---|---|
| 合同服务/合作费 | 19,800/69,800讨论价 | 298,000讨论价 | 专项测算 |
| 平台保证金 | 客户向平台支付,另列 | 按账号和主体另列 | 专项另列 |
| 货款/履约 | 客户经营资金,另列 | 城市经营预算,另列 | 项目预算和审批 |
| 投流/获客 | 客户自行决定并承担 | 城市预算和权限 | 专项预算与审计 |
| 人员/场地/设备 | 客户承担 | 城市合作方承担或按合同分担 | 专项方案 |
| 退款/售后/税费 | 客户经营台账 | 双方按主体和业务分工承担 | 专项风险准备与审计 |
九、利润与分账只允许用公式讲
经营收入 = 平台或客户实际确认的含税/不含税收入口径,必须明确。
可分配利润 = 已确认收入 - 货品/履约 - 平台费用 - 投流 - 人工 - 场地设备 - 退款售后 - 税费 - 其他合同约定成本。
分账金额 = 可分配利润 × 书面约定比例;收入未回款、退款未结或成本未确认时不得提前按营业额分红。
课程费、服务费、经营收入和代收款分账口径不同,不得混为一个“业绩”。
所有案例必须同时展示主体、周期、字段、投入、成本、退款和适用条件。
十、账号、货物、客户和数据权属
| 资产 | 默认建议 | 合同必须写 |
|---|---|---|
| 经营主体/店铺账号 | 由实际经营主体实名持有 | 注册、管理权限、封禁、迁移和退出 |
| 货物和库存 | 谁采购谁所有,另有约定除外 | 采购、仓储、损耗、滞销、召回和清算 |
| 广告/内容账号 | 按出资和运营主体分别确认 | 管理员、素材、粉丝、违规和离场 |
| 客户线索 | 按收集主体、告知同意和合作目的使用 | 归属、共享、导出、删除、投诉和退出 |
| 经营数据 | 真实记录并按最小权限共享 | 口径、查看权、审计权、保存期限和迁移 |
| 知识产权 | 原有资产归原权利人,新成果另约定 | 商标、课件、SOP、代码、内容和授权终止 |
十一、退款、退出和失败处理
| 情形 | 处理框架 |
|---|---|
| 客户未提交资料/未执行 | 书面催告、调整排期、确认已交付和未交付,不承诺自动退款或自动延长 |
| 我方延期/部分履约 | 提出补救、调整里程碑;无法完成部分按合同处理 |
| 平台规则变化/项目下架 | 停止新销售,评估替代方案;客户有权决定接受调整或按合同结算 |
| 经营亏损 | 先核收入、成本、责任和违规;无保本约定,不以新客户资金填补 |
| 重大违规/品牌风险 | 立即暂停权限和公开传播,保全证据,按违约和退出机制处理 |
| 机构合作终止 | 客户、数据、账号、库存、应收应退、品牌材料和在途交付逐项清算 |
十二、转介绍与推荐佣金边界
推荐佣金不属于A-E任一产品的默认权益,购买产品不能自动取得招商或代理身份。
只允许直接推荐,禁止多层级、团队计酬、发展下线和以购买金额决定返佣层级。
只有真实客户、真实合同、实际付款并经过退款核验节点后,才能按书面政策计算。
退款、拒付、虚假交易、关联交易或销售违规时,按书面规则暂停或冲回佣金。
推荐人不得代表公司承诺价格、交付、收益、区域或合同外权益。
十三、后端成交与签约流程
| 阶段 | A/B | C | D/E |
|---|---|---|---|
| 课程现场 | 只做产品说明和自愿咨询登记 | 只说明申请条件 | 不得展示为可购买档位 |
| 会后核验 | 适配、预算、项目准入 | 企业、团队、场地、预算和城市尽调 | 法律财税、资金来源、治理和战略尽调 |
| 方案 | 标准产品卡和合同 | 城市专项方案和预算 | 专项可研、治理和资金方案 |
| 决策 | 客户独立阅读与确认 | 双方授权代表评审 | 董事会/同等级决策 |
| 签约收款 | 产品编号全绿后对公 | 尽调和合同全绿后对公 | 专业审核、条件先决和监管安排完成后 |
| 交付 | 项目经理启动 | 城市PMO启动 | 专项治理机构启动 |
十四、后端上线冻结清单
1. A/B各选择唯一真实项目,建立正式项目卡、交付清单、成本、产能和验收。
2. 确定项目涉及Temu、抖店或其他平台时的主体、平台规则、保证金、货源、发货和售后责任。
3. 冻结A/B服务次数、时长、响应SLA、项目经理最大客户数和延期处理。
4. 冻结C档城市、区域、品牌、招生、客户、数据、分账、审计和退出。
5. D/E取得专业法律财税意见前保持禁售,不接受自然人拼单、借贷或资金托管。
6. 所有档位完成合同、风险揭示、收款开票、数据权属、退款退出和销售话术审批。
十五、审批签字
| 审批角色 | 结论 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | |||
| 产品负责人 | |||
| 财务负责人 | |||
| 法务/合规 | |||
| 交付负责人 |
