01 前端 AI电商创业认知课 产品卡 V2
价格、权益、交付边界与销售编号尚未全部放行,未完成四道闸门前不得对外销售。
文件状态 内部产品设计与冻结稿。凡标注“建议”“待冻结”“专项方案”的内容均不是已承诺权益;未取得产品、财务、法务、交付四方批准前,不得用于直播、私域、会场报价、意向金收取或签约。 |
|---|
一、产品定位
用户购买的是一套电商创业基础判断课程,不是项目名额、投资机会、店铺、账号、货源、代运营或收益权。课程帮助用户在投入更多时间和资金前,先看懂项目路径、经营账和自身条件。
统一价值表达 先花较低成本把电商创业怎么运转、钱花在哪里、利润怎么核算、自己是否适合弄明白,再决定是否继续验证。 |
|---|
二、目标客户与劝退条件
| 适合 | 需要进一步确认 | 明确不适合 |
|---|---|---|
| 首次接触AI或电商创业;想系统了解路径;愿意完成自测 | 有债务压力、只能借钱投入;每天可投入时间很少;希望只用手机完成全部经营 | 要求保本、固定收益、快速翻倍;不愿学习和执行;只想把身份信息交给他人开店 |
三、价格SKU设计建议
| 方案 | 讨论价格 | 建议权益 | 使用要求 |
|---|---|---|---|
| 标准SKU|建议优先 | 98元 | 90-120分钟课程、7天回放、判断清单、自测、一次文字反馈 | 直播间只展示这一套价格和权益 |
| 轻量SKU|如确需保留 | 68元 | 完整直播课、判断清单、自测;不含回放或个体反馈 | 必须独立商品页,不能用虚假原价衬托 |
最终只能选择唯一SKU,或把两档做成权益真实不同、页面和订单完全区分的两个商品。不得同一商品口头报68、页面显示98,或用“今天最后一场”制造虚假紧迫。
四、课程内容与分钟结构
| 时间 | 模块 | 讲清内容 | 学员动作 |
|---|---|---|---|
| 0-10分钟 | 边界与目标 | 课程是什么、不是什么;不承诺收益 | 确认自己处于了解/创业/有团队哪一类 |
| 10-25分钟 | AI+电商+创业 | AI是工具,电商是渠道,创业是经营闭环 | 写下当前最缺的一环 |
| 25-45分钟 | 项目六步 | 需求、货源/服务、平台、获客、成交、履约回款 | 用一个样本项目填写流程 |
| 45-65分钟 | 七笔经营账 | 服务费、主体平台、货品履约、获客、人工设备、退款售后、税费现金流 | 完成简版测算 |
| 65-80分钟 | 证据与风险 | 截图能证明什么;如何识别收益承诺和身份托管 | 完成真假判断题 |
| 80-100分钟 | 个人适配自测 | 时间、资金、能力、主体、团队、风险承受 | 得到继续/补条件/暂缓 |
| 100-120分钟 | 答疑与结课 | 回答问题、说明资料和售后,不强制升课 | 确认下一步或结案 |
五、必须交付的六件套
1. 一次完整课程:直播、线下说明或可核验回放三者之一。
2. 《AI电商创业项目判断清单》。
3. 《个人创业条件基础自测表》。
4. 《七笔经营账简表》。
5. 一份结课反馈:继续验证、先补条件或暂缓。
6. 唯一售后入口,以及课程有效期、发票和退款说明。
六、交付SLA
| 节点 | 我方动作 | 验收记录 |
|---|---|---|
| 付款后 | 订单页立即展示课程时间、形式、有效期和客服 | 订单与页面截图 |
| 开课前24小时 | 发送入口、时间、设备要求和隐私提示 | 发送记录 |
| 课程当天 | 完成课程并记录到课/回放状态 | 到课或观看记录 |
| 课后24小时 | 发送资料、自测和反馈方式 | 资料发送记录 |
| 自测提交后48小时 | 按核准标准给出一次基础反馈 | 反馈记录 |
| 服务期结束 | 完成结课或未完成提醒,进入结案 | 结课记录 |
七、明确不包含
任何后端项目准入资格、城市合作权或区域权益。
店铺、账号、营业执照、商标授权、平台保证金、货物、物流、广告费和软件费。
代开店、代运营、代选品、代发货、代回款或替客户承担经营责任。
一对一项目尽调、法律财税意见和个体收益预测。
保证平台审核、保证出单、保证利润、保证回本或保证找到适合项目。
八、验收、退改与客诉
| 事项 | 建议规则|待冻结 |
|---|---|
| 课程验收 | 完成课程交付、资料发送和一次基础反馈;是否购买后续产品不影响验收 |
| 未开课退款 | 按商品页和平台规则执行,具体截止时间需冻结 |
| 已开课/已观看 | 按实际已交付内容和现行规则处理,不使用“概不退款”绝对条款 |
| 改期/补课 | 是否允许、次数、有效期和通知时限需冻结 |
| 投诉 | 建立工单,先确认事实和下一次反馈时间;退款成功与到账分开说明 |
九、客户承接顺序
| 顺序 | 动作 | 禁止动作 |
|---|---|---|
| 1 完成交付 | 先上课或安排回放 | 付款后立刻推1,980元训练营 |
| 2 完成自测 | 核对时间、资金、能力和风险 | 用收益欲望替代适配判断 |
| 3 给出反馈 | 继续验证/补条件/暂缓 | 所有人都判为高意向 |
| 4 自愿邀请 | 对需要深度实训者说明三天课 | 不讲课程交付只讲后端项目 |
| 5 结案或转段 | 记录客户选择和营销同意 | 无限追单或跨主体乱加微信 |
十、对外话术边界
| 可直接说 | 不能说 |
|---|---|
| 这是一门电商创业认知课,帮助你把路径、账和风险看明白。 | 付68/98就是买一个赚钱机会。 |
| 课程结束会给一套判断工具和基础适配反馈。 | 上完一定能找到项目、零基础也能赚。 |
| 案例只说明特定条件下发生过的结果,不代表你也会得到相同结果。 | 你看他们能赚,你跟着做也一样。 |
| 是否进入三天课由你决定,不影响本课资料和结课。 | 今天不升级以后就没资格。 |
十一、上线冻结清单
1. 冻结唯一产品名称、价格、课程时间、形式、回放和有效期。
2. 冻结讲师、课程目录、资料清单和一次反馈的执行人。
3. 冻结签约/订单、收款、开票、交付、售后主体及关系。
4. 冻结未开课、已开课、已观看、改期和退款规则。
5. 冻结隐私告知、营销同意、客服电话和投诉工单时限。
6. P1-P4课程商品证据全部判绿后再开放直播购买。
十二、审批签字
| 审批角色 | 结论 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 产品负责人 | |||
| 财务负责人 | |||
| 合规负责人 | |||
| 交付负责人 |
