00 三层产品阶梯 待冻结
价格、权益、交付边界与销售编号尚未全部放行,未完成四道闸门前不得对外销售。
文件状态 内部产品设计与冻结稿。凡标注“建议”“待冻结”“专项方案”的内容均不是已承诺权益;未取得产品、财务、法务、交付四方批准前,不得用于直播、私域、会场报价、意向金收取或签约。 |
|---|
一、这套产品体系解决什么问题
徐州创业粉不是把多个项目堆在一起出售,而是通过低风险认知、线下实训、标准服务和机构合作四种深度,帮助不同条件的人完成判断、验证、启动或组织化经营。每一层都必须能够独立交付,客户不升级也能正常结案。
一句话总逻辑 先用认知课判断方向,再用三天课做实操和测算;只有真实项目、交付资源和合同全部冻结后,才进入标准服务或机构合作。 |
|---|
二、完整转化与交付路径
| 阶段 | 成交场景 | 产品/动作 | 客户拿到的结果 | 允许的下一步 |
|---|---|---|---|---|
| L1 前端 | 抖音公域直播 | AI 电商创业认知课|68或98元二选一 | 基础判断框架、自测和项目核验清单 | 结案、补条件、申请三天课 |
| L2 中端 | 私域直播 | 3天线下创业实训课|980或1980元分SKU | 最小经营包、经营测算、适配报告和行动计划 | 自行验证、暂缓、申请后端项目 |
| L3A 标准服务 | 课后独立咨询 | 19,800元单项目启动验证服务 | 完成一个冻结项目的启动动作、台账和阶段复盘 | 结案、续服务或申请深度陪跑 |
| L3B 深度陪跑 | 独立签约 | 69,800元90天经营陪跑服务 | 建立经营节奏、数据台账和三阶段复盘 | 结案、续约或申请城市合作 |
| L4 机构合作 | 申请、尽调、方案会 | 298,000元城市运营中心共建申请 | 建立城市经营组织、流程和交付机制 | 按里程碑验收或退出 |
| L5 战略合作 | 董事会/专项决策 | 100万/200万元专项方案 | 依据独立方案确定治理、资源和责任 | 不得作为现场升单商品 |
三、产品不是一条强制升级漏斗
客户可以在任一课程或服务层完成交付后结案,不得以不升级为由减少资料、答疑或验收。
前端课负责基础判断,中端课负责实操测算,A/B档负责标准服务,C档及以上负责机构级协作,四者不能混成一个模糊权益包。
298,000元及以上不是普通会场升单,必须离开课程区,进入申请、尽调、方案、法务财税和独立签约流程。
就业协作是招聘或项目用工路径,不是向资金不足客户销售的低价创业项目。
资金合作涉及资金性质、账户、损失承担和监管,不完成专业审查不得展示、登记意向或收款。
四、产品阶梯总表
| 产品ID | 暂定名称 | 讨论价格 | 建议周期 | 主要客户 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | AI电商创业认知课 | 68 / 98元 | 90-120分钟+资料 | 普通创业者、转型人群 | 可研发|待定唯一SKU |
| L2-S | 3天线下创业实训课标准席 | 980元 | 3天+7天资料期 | 需要系统实训的人 | 可研发|待核成本 |
| L2-P | 3天线下创业实训课诊断席 | 1,980元 | 3天+一次个体诊断 | 有真实项目/门店/团队的人 | 可研发|待核产能 |
| A | 单项目启动验证服务 | 19,800元 | 建议30天 | 个人创业者、小团队 | 方案稿|项目卡未冻结 |
| B | 单项目90天经营陪跑服务 | 69,800元 | 建议90天 | 已有主体、团队和资金的人 | 方案稿|产能未冻结 |
| C | 城市创业服务运营中心共建 | 298,000元 | 建议180天 | 企业主体、本地团队 | 禁售|待专项冻结 |
| D | 区域联合运营专项方案 | 1,000,000元 | 专项约定 | 成熟企业或区域资源方 | 禁售|待尽调与法务财税 |
| E | 战略平台共建专项方案 | 2,000,000元 | 专项约定 | 具备治理和审计能力的企业 | 禁售|待董事会级方案 |
价格使用规则 68/98只能冻结一个直播间主SKU,或定义成两个权益清楚的独立SKU;980/1980必须在个体诊断、课后支持、名额和成本上形成真实差异。任何口头赠送都要进入权益表和审批记录。 |
|---|
五、前端认知课最低产品标准
| 模块 | 必须交付 | 验收证据 | 明确不包含 |
|---|---|---|---|
| 基础课程 | AI、电商、创业关系;项目五要素;七笔经营账;风险识别 | 到课/回放记录+课纲版本 | 不含项目资格和收益承诺 |
| 判断工具 | 项目核验清单+个人适配自测 | 资料发送记录+已提交自测 | 不替客户做法律/财税尽调 |
| 结课反馈 | 继续验证、补条件或暂缓三选一反馈 | 反馈记录 | 不保证匹配到可做项目 |
| 售后入口 | 唯一客服、有效期、退款及发票说明 | 页面与订单记录 | 不引导私下转账 |
六、三天实训课最低产品标准
| 天数 | 核心任务 | 必须带走的成果 | 验收方式 |
|---|---|---|---|
| 第1天 | 看懂自己、客户和创业假设 | 条件盘点、风险测评、目标客户卡、创业假设卡 | 60秒讲清客户与问题 |
| 第2天 | 跑一次最小经营流程并算账 | 产品说明、报价、获客内容、五问脚本、经营测算表 | 两轮模拟咨询+压力测算 |
| 第3天 | 项目比较、适配和行动计划 | 项目适配报告、7天验证计划、90天行动计划 | 继续/补条件/停止均有依据 |
课程在全员结营前不得报价、签约或收取任何后端款项。后端答疑安排在独立时段和独立区域,学员自愿进入;拒绝进入不影响课程结业、资料和售后。
七、A-E五档后端产品定义
| 档位 | 卖的是什么 | 不卖什么 | 交付验收主线 |
|---|---|---|---|
| A 19,800 | 一个已冻结项目的启动验证服务 | 店铺、货物、保证金、广告费、许可、营收结果 | 启动会-条件核验-流程搭建-首轮验证-结案复盘 |
| B 69,800 | 一个已冻结项目的90天经营陪跑 | 代经营、员工派驻、平台通过、固定订单或利润 | 诊断-三阶段计划-周复盘-数据纠偏-阶段报告 |
| C 298,000 | 城市经营组织与交付机制共建 | 自动区域独家、自动品牌授权、客户数量或经营结果 | 尽调-城市方案-团队训练-链路搭建-里程碑验收 |
| D 100万 | 区域联合运营专项方案 | 标准货架商品、个人投资份额、保本分红 | 专项范围、治理、预算、审计、退出全部单列 |
| E 200万 | 战略平台共建专项方案 | 交钱等待回报或自然人拼单 | 董事会级决策、专项合同、资金监管和独立审计 |
八、四类合作模式与产品匹配
| 合作模式 | 法律/业务实质 | 匹配产品 | 公司如何取得收入 | 放行前提 |
|---|---|---|---|---|
| 就业协作 | 劳动、劳务或真实项目协作 | 不是销售产品 | 经营收入扣除成本后的工资/奖金机制 | 用工关系、薪酬、考核、社保税务和退出明确 |
| 个人创业 | 客户自主经营,我方提供培训或服务 | L1/L2/A/B | 课程费、服务费;分润仅在独立合同中约定 | 主体、项目卡、总预算、账号货物数据归属明确 |
| 城市合作 | 企业间城市运营与交付协作 | C | 合作服务费和经书面约定的经营分配 | 区域、品牌、招生、客户、交付、分账和退出明确 |
| 资金合作 | 可能构成委托经营、合伙、借款或投资 | D/E仅作为待审方向 | 依据合法结构确定,不预设固定收益 | 专业法律财税意见、账户监管、损失承担和信息披露 |
九、项目载体与产品价格档必须分开
Temu、抖店等是经营项目载体;19,800元、69,800元等是培训或服务深度。一个价格档必须选择一个已审核项目交付,不能用“创业超市里什么都能做”替代具体项目卡。以下均为项目负责人当前内部口径,平台规则、资金和数据必须重新核验后才能进入产品。
| 候选载体 | 基本运作逻辑 | 收入与成本口径 | 额外投入/主要风险 | 进入产品前必须冻结 |
|---|---|---|---|---|
| Temu全托管 | 选品-平台核价-采购备货-送平台仓-平台销售结算 | 收入按平台实际结算;扣采购、国内物流、仓储、退供、税费和资金占用 | 内部口述单店保证金及备货约3-5万元,仅作待核起点;核价、动销和回款均不保证 | 主体、店铺、选品、核价、仓储发货、退供、回款和售后 |
| Temu半托管 | 客户自备商品与履约能力,可涉及国内直发或海外仓 | 销售回款扣货品、跨境物流、仓储、平台、退货、税费和汇率影响 | 物流、库存、海外合规和现金流要求通常更高,当前不设固定预算 | 目标市场、仓储履约、税务、知识产权、退货和汇率 |
| 抖音小店 | 从供应链选货-上架-内容/渠道获客-成交-履约售后 | 实际收入口径扣货品、平台、物流、投流、人工、退款售后和税费 | 店铺、资质、授权、保证金、投流和库存另列;原“29,800元/10店”口径与本产品档冲突 | 店铺来源与权属、资质、授权、选品、流量、履约、退款和违规 |
| AI工具层 | 用于需求研究、选品辅助、内容初稿、数据整理和复盘 | AI本身不是经营收入来源,价值体现在效率和质量 | 模型错误、数据泄露、版权和平台内容风险 | 工具清单、人工审核、数据权限、费用和禁用场景 |
必须拍板的冲突 抖店“29,800元/10家店”的旧口径与当前19,800元、69,800元服务档不是同一产品。必须决定其究竟是店铺资源、培训服务还是组合交付,并单独核验店铺来源、权属、资质和售后;冻结前不得混卖。 |
|---|
十、客户支付的五类钱必须分开
| 资金类别 | 用途 | 是否计入产品价格 | 账户与凭证 | 关键风险 |
|---|---|---|---|---|
| 课程费 | 认知课或三天课交付 | 是 | 合同/订单主体收款并开票 | 不得包装成项目入场费 |
| 服务/合作费 | A-E合同约定的服务或合作交付 | 是 | 对公账户+合同+发票 | 不得与投资款混同 |
| 平台保证金 | 平台按规则冻结或收取 | 否,原则上客户直接向平台支付 | 平台账户和回执 | 不得模糊成我方保证金 |
| 经营周转金 | 货物、物流、投流、人工、退款、税费 | 否,单独预算和账户 | 客户自有或专项监管账户 | 不得承诺本金安全 |
| 第三方费用 | 执照、许可、软件、仓储、审计等 | 按合同列明 | 第三方合同/票据 | 关联关系和加价必须披露 |
十一、升级、抵扣与降级规则
默认不自动抵扣。若决定抵扣,必须冻结适用SKU、金额、有效期、已交付成本、发票处理和退款计算方式。
抵扣不等于退款,也不等于承诺后端项目准入;客户仍须通过适配、项目准入和合同审核。
A升B、B申请C时,先对原合同结案和已交付成本确认,再签新合同,不在聊天中口头改档。
客户条件变化、平台规则变化或项目下架时,可以改为补条件、换验证项目或结案,但不得擅自挪用已付款。
销售无权承诺赠送店铺、账号、流量、区域、分润、回购、延长周期或特殊退款。
十二、转介绍佣金不是产品权益
客户购买课程或服务,不自动获得招商资格、代理资格或持续佣金权;需要另行签署直接推荐规则。
只允许直接推荐,不按层级、团队人数或发展下线计酬,不设置入门费和多层返佣。
推荐关系、有效客户定义、业绩基数、退款扣回、结算周期、税费、发票和终止必须书面冻结。
佣金只能在客户实际付款、服务真实存在且超过约定退款核验节点后计算,不按意向金、虚假订单或未回款营业额结算。
不得把转介绍收入描述为保证收益,也不得让学员借款购买产品以获取推荐资格。
十三、产品证据与验收统一规则
| 证据类别 | 课程产品 | 标准服务 | 机构合作 |
|---|---|---|---|
| 产品证据 | 课纲、讲师、资料样张、订单页 | 正式项目卡、交付清单、责任人 | 尽调报告、专项方案、治理文件 |
| 过程证据 | 到课、资料发送、作业记录 | 启动会、台账、复盘、阶段报告 | 会议纪要、里程碑、预算与审计记录 |
| 验收证据 | 结课和反馈记录 | 交付物确认、整改与结案单 | 双方授权代表签署的里程碑验收 |
| 经营证据 | 仅用于教学且说明口径 | 可以复盘但不作为保证结果 | 只按合同约定披露并经过审计/核验 |
验收边界 课程和服务验收看已承诺的课程、资料、辅导、流程和里程碑是否完成;营业额、利润、回本、客户数量、平台审批结果和区域复制结果不得作为默认保证。 |
|---|
十四、产品销售与交付交接
| 节点 | 销售必须交 | 交付必须确认 | 未满足时 |
|---|---|---|---|
| 报价前 | 客户标签、需求、预算、风险承受与产品编号 | 产品版本、产能、开始时间 | 不报价 |
| 签约前 | 标准报价、权益、不包含项、额外预算、风险揭示 | 交付清单、负责人、里程碑和验收表 | 不签约、不收款 |
| 收款后24小时 | 合同、付款、发票信息、额外承诺审批 | 建档、项目经理、启动资料和首次联系 | 升级负责人处理 |
| 启动会 | 不再新增口头权益 | 双方责任、资料、时间和风险再次确认 | 缺项登记,不直接开工 |
| 结案 | 不以续费替代结案 | 交付清单、遗留事项、售后期限和数据归档 | 整改后再签结案 |
十五、销售可说与绝对禁语
| 场景 | 允许表达 | 禁止表达 |
|---|---|---|
| 课程 | 帮助你建立判断框架、完成一次实操与测算 | 交小钱锁定赚钱机会、上完一定选到项目 |
| A/B服务 | 按冻结清单协助完成启动或经营复盘 | 我们替你做、保证出单、多久回本 |
| 城市合作 | 申请共建城市经营流程和交付能力 | 交钱就是分公司、区域独家、总部保证客资 |
| 战略合作 | 完成尽调后按专项方案讨论 | 保底、固定分红、托管资金、躺着收钱 |
| 案例数据 | 说明主体、周期、字段、投入、成本和限制 | 只晒成交额当净利润、个案代表普遍结果 |
十六、四道产品上线闸门
| 闸门 | 责任角色 | 必须完成 | 放行证据 |
|---|---|---|---|
| G1 产品 | 产品负责人 | 唯一SKU、价格、交付、不包含项、验收、售后 | 签字产品卡+版本号 |
| G2 财务 | 财务负责人 | 成本、毛利、收款、开票、退款公式、对账 | 成本测算+财务签字 |
| G3 法务合规 | 法务/外部律师 | 业务实质、合同、风险揭示、话术、数据隐私 | 审核意见+合同编号 |
| G4 交付 | 交付负责人 | 人员、产能、排期、SOP、验收、客诉升级 | 产能表+交付签字 |
四签全部完成后,由项目负责人生成产品编号和生效日期。没有编号的产品不得进入直播主卡、私域课件、会场报价单、合同或收款系统。
十七、本轮建议冻结的关键决策
| 决策事项 | 建议口径 | 负责人最终决定 | 截止日期 |
|---|---|---|---|
| 认知课价格 | 优先冻结98元标准SKU;如保留68元,必须形成权益不同的独立SKU | ||
| 三天课价格 | 980标准席与1980诊断席分开,二者都完成三天完整教学 | ||
| A档真实项目 | 从已审项目清单中选择一个,不使用“创业超市全部项目”模糊交付 | ||
| 抖店旧口径 | 决定29,800元/10店究竟属于店铺资源、培训还是组合产品;未冻结前停用 | ||
| B档服务产能 | 先核项目经理数量和单人最大客户数,再决定是否上线 | ||
| C档城市范围 | 298,000只作为申请方案,区域、授权、分账和退出逐城冻结 | ||
| D/E档 | 暂不进入销售菜单,完成专项法律财税结构后再评审 | ||
| 抵扣政策 | 默认不抵扣;若抵扣必须形成书面矩阵 |
十八、审批签字
| 审批角色 | 结论 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | |||
| 产品负责人 | |||
| 财务负责人 | |||
| 法务/合规 | |||
| 交付负责人 |
