朋友圈手册 + 私信/电话/微信话术|三轮 AI 客户人格压测|过程归档,不放执行模块
| 轮次 | 测的什么 | 平均分 | 分数分布 | 愿意私信 |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 初版朋友圈作战手册 | 5.57 | 4分×2 · 5分×10 · 6分×17 · 7分×1 | 0 人(27再看看·3潜水) |
| Round 2 | 按 Round1 反馈优化后 | 7.27 | 6分×2 · 7分×18 · 8分×10 | 18 人"会"(12再看看·0潜水) |
Round 1 最刺眼的结论:30 个人没有一个当场愿意私信。内容"不反感、但不敢下手",全卡在临门一脚。优化后直接把 18 人推到"会私信"、零潜水零否决——这是质变级的信任回收。
| Round1 硬伤 | 多少人提 | 优化动作 |
|---|---|---|
| 价格藏成 XXX,还一边喊"藏价格就有坑"自打脸 | 28 / 30 | 价格改真数(第一节课 ⟨99⟩);置顶/说钱帖直接甩价目表;删"以官方页面为准" |
| 案例全是占位符、每类人配一个像编的剧本 | 20 / 30 | 要求填真数 + 至少 1 个真名真脸能问上话的真人;工整排布打散 |
| 一天四条连发七天,被读成"排班表"、刷屏 | 20 / 30 | 改"内容库·每天 1–2 条";人设打卡降到每周 1–2 次;最高票帖标⭐必发 |
| 绕一周不说到底做啥项目 | 14 / 30 | 一句话点名主推项目(抖店/TEMU 卖 ⟨X⟩ 货),不再"帮你看明白"打太极 |
| "我不卖焦虑/一分钱赚不到"重复七天像话术 | 9 / 30 | 自证话全周期只说 1 次;改用具体一件事代替口号 |
| 大钱推给"合同再谈",法务腔越规避越像有坑 | 7 / 30 | 删法务腔;后端给区间和"最坏赔多少" |
| 缺 6 类人群(学生/下岗中年/体制内/种地/流量方/批发) | — | 新增分人群加强答疑 6 张卡,各接一个独有顾虑 |
| 文化低看不懂(看明白课/复盘/证据链/流水毛净/TEMU) | — | 新增"说人话词表"逐词替换;长帖拆短 |
已在 v4 修复:置顶/说钱帖/确切下限帖全部加"投入封顶数"——"最多 ⟨X⟩ 元封顶,再多可以不碰、照样能做,绝不是无底洞";并修掉 Day1 那条自相矛盾的法务腔、专属卡改成当场给半句干货、退款写真条款、要求真放一个可核验的活人。
| 阶段 | 动作 | 结果 |
|---|---|---|
| 朋友圈 v1 | docx 按"客户视角"整体重写 | 心理旅程+对照表+7天+12模板 |
| v2 | 6 人格实测 → 优化 | 补价格透明/同类案例/说人话/给希望 |
| v3(HTML作战手册) | 参考医美作战包重建为同级手册 | 五重确认+账号改造+3置顶+28帖+素材SOP+证据链 |
| Round 1 压测 | 30 人格实测 v3 | 均分 5.57,0 人愿私信,8 大硬伤 |
| v3 优化 | 必填框+满分示例+失败案例+确切下限+分人群+说人话+降频 | — |
| Round 2 压测 | 30 人带旧分重测 | 均分 7.27(+1.70),18 人愿私信,全员升分 |
| v4 | 后端封顶+Day1修+专属卡半答+退款条款+真人核验 | 拆掉最后一道闸门 |
| 承接话术 | 私信/电话/微信按同一套打法重写为 HTML 手册 | 四环节同一老师、同一口径的完整承接链 |
创业粉承接内容 · 压测迭代复盘 | 过程归档文件 | 数据源:两轮各 30 人 AI 客户人格实测